Kolektor słoneczny Hewalex 2xKSR10
Kolektor próżniowy 2xKSR10 jest konstrukcją opartą na dwóch połączonych ze sobą kolektorach KSR10. Ze względu na sposób mocowania stanowi on podstawę do dalszej rozbudowy baterii o kolejne kolektory KSR10. Podane w tabeli współczynniki sprawności i strat odniesione są do powierzchni czynnej kolektora.
Długość | 2130 mm |
Szerokość | 1712 mm |
Wysokość | 116 mm |
Powierzchnia brutto kolektora | 3,646 m2 |
Powierzchnia czynna (apertury) | 2,028 m2 |
Pojemność cieczowa | 3,6 l |
Waga | 60 kg |
Sprawność optyczna | 78 % |
Współczynnik strat A1 | 1,27 W/(m2K) |
Współczynnik strat A2 zależny od temperatury | 0,0012 W/(m2K) |
Gwarancja | 5 lat |
Źródło: www.hewalex.pl
